修理価格一覧表
修理料金の一覧です。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
※国税庁 インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者である店舗は、消費税及び地方消費税を含んだ金額となります。
※店舗によって修理費用が異なります。お伺い頂く前に店舗にご連絡頂きご確認ください。
Androidスマホ・タブレット 修理 料金表
※料金表は新宿店の料金となります。店舗によって料金が異なる場合がありますので、正確な料金については各店舗にお問い合わせください。
- ガラス交換修理
- ガラス+液晶交換修理
- スリープボタン交換(電源ボタン)
- ホームボタン交換修理
- カメラ交換修理
- ドックコネクター交換(充電部分)
- スピーカー交換修理
- 水没復旧修理
- バッテリー交換修理
- データ復旧・データ取出
- 基板修理
- スマートコート
- その他・修理箇所不明
- ガラス交換修理
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短60分~
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia 10 Ⅳ | ¥27,091 | ¥29,800 | → | ¥29,300 |
Xperia 10 Ⅲ | ¥23,455 | ¥25,801 | → | ¥25,300 |
Xperia 10 Ⅱ | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Xperia 10 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia 5 Ⅳ | ¥51,636 | ¥56,800 | → | ¥56,300 |
Xperia 5 Ⅲ | ¥42,545 | ¥46,800 | → | ¥46,299 |
Xperia 5 Ⅱ | ¥39,727 | ¥43,700 | → | ¥43,200 |
Xperia 5 | ¥19,818 | ¥21,800 | → | ¥21,300 |
Xperia 1 Ⅳ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia 1 Ⅲ | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
Xperia 1 Ⅱ | ¥27,091 | ¥29,800 | → | ¥29,300 |
Xperia 1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Performance | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z Ultra | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 | ¥11,636 | ¥12,800 | → | ¥12,300 |
Xperia Z1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 f | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia J1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia ZL2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia UL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A/ZR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia VL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S10 | ¥33,455 | ¥36,801 | → | ¥36,300 |
Google Pixel 7Pro | ¥35,273 | ¥38,800 | → | ¥38,300 |
Google Pixel 7a | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥22,380 |
Google Pixel 7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥25,680 |
Google Pixel 6Pro | ¥24,364 | ¥26,800 | → | ¥26,300 |
Google Pixel 6a | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥22,380 |
Google Pixel 6 | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Google Pixel 5a | ¥18,909 | ¥20,800 | → | ¥20,300 |
Google Pixel 5 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥31,180 |
Google Pixel 4XL | ¥22,545 | ¥24,800 | → | ¥24,299 |
Google Pixel 4a | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥22,380 |
Google Pixel 4 | ¥14,364 | ¥15,800 | → | ¥15,300 |
Google Pixel 3aXL | ¥17,727 | ¥19,500 | → | ¥19,000 |
Google Pixel 3a | ¥15,273 | ¥16,800 | → | ¥16,300 |
Google Pixel 3XL | ¥18,727 | ¥20,600 | → | ¥20,100 |
Google Pixel 3 | ¥18,727 | ¥20,600 | → | ¥20,100 |
Galaxy S21+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S21 | ¥29,818 | ¥32,800 | → | ¥32,300 |
Galaxy S20+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S20 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S10+ | ¥38,000 | ¥41,800 | → | ¥41,300 |
Galaxy S9+ | ¥25,273 | ¥27,800 | → | ¥27,300 |
Galaxy S9 | ¥23,455 | ¥25,801 | → | ¥25,300 |
Galaxy S8+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy SⅢ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy SⅡ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A41 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A30 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A20 | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Galaxy A8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 10+ | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
Galaxy Note 9 | ¥33,455 | ¥36,801 | → | ¥36,300 |
Galaxy Note 8 | ¥28,000 | ¥30,800 | → | ¥30,300 |
Galaxy Note 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO R15 neo | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO Reno5A | ¥15,273 | ¥16,800 | → | ¥16,300 |
OPPO Reno3A | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO RenoA | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO Reno10xZoom | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO AX7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A73 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A54 5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A5 2020 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero5G Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R6 | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
AQUOS R5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R2 compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense6 | ¥29,091 | ¥32,000 | → | ¥31,500 |
AQUOS sense5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 6P | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 5X | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
- ガラス+液晶交換修理
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短60分~
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia 10 Ⅳ | ¥27,091 | ¥29,800 | → | ¥29,300 |
Xperia 10 Ⅲ | ¥23,455 | ¥25,801 | → | ¥25,300 |
Galaxy S21 | ¥29,818 | ¥32,800 | → | ¥32,300 |
Xperia 10 Ⅱ | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Xperia 10 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia 5 Ⅳ | ¥51,636 | ¥56,800 | → | ¥56,300 |
Xperia 5 Ⅲ | ¥42,545 | ¥46,800 | → | ¥46,299 |
Xperia 5 Ⅱ | ¥39,727 | ¥43,700 | → | ¥43,200 |
Xperia 5 | ¥19,818 | ¥21,800 | → | ¥21,300 |
Xperia 1 Ⅳ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia 1 Ⅲ | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
Xperia 1 Ⅱ | ¥27,091 | ¥29,800 | → | ¥29,300 |
Xperia 1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Performance | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z Ultra | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 f | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia J1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia ZL2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia UL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A/ZR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia VL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Google Pixel 7Pro | ¥35,273 | ¥38,800 | → | ¥38,300 |
Google Pixel 7a | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥22,380 |
Google Pixel 7 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥25,680 |
Google Pixel 6Pro | ¥24,364 | ¥26,800 | → | ¥26,300 |
Google Pixel 6a | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Google Pixel 6 | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Google Pixel 5a | ¥18,909 | ¥20,800 | → | ¥20,300 |
Google Pixel 5 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥31,180 |
Google Pixel 4XL | ¥22,545 | ¥24,800 | → | ¥24,299 |
Google Pixel 4a | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥22,380 |
Google Pixel 4 | ¥14,364 | ¥15,800 | → | ¥15,300 |
Google Pixel 3aXL | ¥17,727 | ¥19,500 | → | ¥19,000 |
Google Pixel 3a | ¥15,273 | ¥16,800 | → | ¥16,300 |
Google Pixel 3XL | ¥18,727 | ¥20,600 | → | ¥20,100 |
Google Pixel 3 | ¥18,727 | ¥20,600 | → | ¥20,100 |
Galaxy S21+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S20+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S20 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S10+ | ¥38,000 | ¥41,800 | → | ¥41,300 |
Galaxy S10 | ¥33,455 | ¥36,801 | → | ¥36,300 |
Galaxy S9+ | ¥25,273 | ¥27,800 | → | ¥27,300 |
Galaxy S9 | ¥23,455 | ¥25,801 | → | ¥25,300 |
Galaxy S8+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy SⅢ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy SⅡ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A41 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A30 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy A20 | ¥20,727 | ¥22,800 | → | ¥22,300 |
Galaxy A8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 10+ | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
Galaxy Note 9 | ¥33,455 | ¥36,801 | → | ¥36,300 |
Galaxy Note 8 | ¥28,000 | ¥30,800 | → | ¥30,300 |
Galaxy Note 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy Note | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO R15 neo | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO Reno5A | ¥15,273 | ¥16,800 | → | ¥16,300 |
OPPO Reno3A | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO RenoA | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO Reno10xZoom | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO AX7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A73 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A54 5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
OPPO A5 2020 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero5G Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS zero | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R6 | ¥45,273 | ¥49,800 | → | ¥49,300 |
AQUOS R5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R2 compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS R | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense6 | ¥29,818 | ¥32,800 | → | ¥32,300 |
AQUOS sense5G | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense plus | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense lite | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 6P | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense Basic | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
AQUOS sense | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 5X | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
スリープボタン交換修理は最短60分~
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZs | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia X Performance | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z5 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z Ultra | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 f | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia J1 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia ZL2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia UL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia A/ZR | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia VL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S8+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S8 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 Edge | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
