ガラス交換修理

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
Androidの画面は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバッグに入れていて割れてしまった、ということもあるくらい大変割れやすいです。
ガラス+液晶交換修理はコチラ
ガラス交換修理
スマートフォンを鞄やポケットに入れいる事が多いですよね。
サッと取り出した時に画面にキズが入っていたりヒビが入っていたり。
そんな事もあるかと思います。電車や人混み、ふとした時に雑に扱ってしまったり
積み重なりガラスに細かい傷やピキっとヒビ割れが入ってしまってる事が・・・。
「画面交換修理」と言うのは画面パーツの破損度合いによって修理項目を確認させて頂いています。
ガラス面全体的にヒビ割れしていたり、液晶の破損がある場合は「ガラス+液晶交換修理」で対応させて頂く事もございます。
ただ端の方に細く割れてしまった。保護フィルムを貼らず使用していて「ガラス割れ」まではいかないが「深い擦りキズ」などは
「ガラス交換修理」で対応させて頂く事があります!家族や友人に譲る時は出来ればスマートフォンを修理してピカピカの画面で渡してあげたいですよね。
小さなヒビや深いキズはその部分の耐久性が低くなっていますので再度ぶつけたり、落としてしまった時には
ガラスがビシっと割れてしまったり、キズが液晶画面に当たってしまって、液晶が映らなくなる・・・。
などといった2次被害にも繋がりますので、早めに当店にご相談いただく事をオススメ致します。
ガラス交換修理 料金表
※料金表は新宿アルタ店の料金となります。店舗によって料金が異なる場合がありますので、正確な料金については各店舗にお問い合わせください。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短60分~
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 Premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 Compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 Edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note 3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note 2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。