カメラ交換修理
![カメラ交換修理 <?php bloginfo('description'); ?>“>
</figure>
</div>
<!-- [/repair_media_image] -->
<div class=](/img/repair_camera/img_camera.png)
カメラの故障も即解決
Androidスマホ・タブレットのカメラは高性能です。写真撮影はデジカメよりAndroidスマホ・タブレットで!という方も多いと思います。そんなAndroidスマホ・タブレットのカメラが故障してしまい、起動しない・影が映り込む・ピントが合わない、という症状でお困りの方も多いのではないでしょうか。
カメラ交換修理 料金表
※料金表は新宿アルタ店の料金となります。店舗によって料金が異なる場合がありますので、正確な料金については各店舗にお問い合わせください。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
バックカメラ交換修理は最短60分~
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Premium | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XZ1 Compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XZ1 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XZ Premium | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XZs | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia X Compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia XZ | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia XA2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA1 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia XA | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia X Performance | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z5 Premium | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z5 Compact | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z3 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z3 Compact | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia A4 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z Ultra | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z2 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z1 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z1 f | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z1 Compact | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia J1 Compact | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia A2 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia ZL2 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia UL | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia A/ZR | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia Z | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Xperia VL | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z4 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Tablet Z | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
Galaxy S9+ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S8+ | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S8 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S7 Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy S7 | 価格準備中 | 価格準備中 | → | 価格準備中 |
Galaxy S6 Edge | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy S6 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy S5 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy S4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy SⅢ | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy SⅡ | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy S | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy Note 3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Galaxy Note 2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Nexus 7 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Nexus 6P | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus 6 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Nexus 5X | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Nexus 5 | ¥7,000 | ¥7,700 | → | ¥6,380 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。